Ghost-i(확장 가능 카메라 기반 A.I. 시스템)

시스템 개요

A.I. 기술을 활용한 기존 CCTV의 지능화를 통해 실시간 스트리밍 영상을 분석하여 객체 탐지(사람/동물 등), 행위 인지(침입/배회/유기/싸움/방화/쓰러짐 및 기타 이상 징후)를 수행한 후 그 결과를 기간 시스템의 연동을 통해 최종 사용자에게 전달하는 건물 보안 통합 관제 서비스 플랫폼입니다.

Ghost-i(Extensible-Camera based A.I. System)는 (주)티앤엠테크의 자체 개발 카메라 기반 A.I. 시스템입니다. Ghost-i는 Bridge Device를 통해 기존 인프라에 대한 변경 없이 기존 CCTV를 지능화하고 Bridge Device와 Cloud에서의 2단계 영상 분석으로 최적화된 비용 구조하에서 사물 인지와 행위 인지에 대한 지속적인 인식률 향상이 가능하도록 합니다. 노드 기반의 A.I. 모델과 노드들의 연결인 데이터 파이프라인 기반의 A.I. 서비스 구조를 통해 다양한 조건 및 상황에 대응할 수 있는 유연한 건물 보안 체계를 지원합니다. 또한 영상 분석을 통해 인지된 이벤트들을 OpenAPI를 통한 기간 시스템과의 연동 및 Mobile App을 통해 신속하게 사용자에게 전달함으로써 선제적이고 능동적인 건물 보안 체계 구축의 기반이 되고 있습니다.

개념도

특징

1) 주요기능
	Bridge Device
	CCTV 영상이 수집되는 단계에서 1차적인 분석 진행
	
		1-1) 영상 1차 분석 : 실시간 스트리밍 영상에 대한 분석 실시
			- 이벤트, 모션 감지
			- 객체 탐지 및 분류 (사람, 동물 및 기타 사물 등)
			- 메타데이터 생성
			
		1-2) 이벤트 데이터 전송 : 실시간 분석 영상에 대한 상위 전송
			- 이벤트별 클립 생성
			- 영상 및 메타데이터 동기화
			- 클라우드로 전송

	Cloud A.I. Platform
	기존의 룰셋(Rule-Set)에 대한 학습 및 새로운 객체/상황 인지를 위한 데이터 수집과 학습
	
		1-3) 영상 2차 분석 : 딥러닝 기반의 세부 인지 및 판정
			- 객체 탐지 (사람/동물 등)
			- 행위 인지 (침입/배회/유기/싸움/방화/쓰러짐 및 기타 이상 징후)
			- 이동경로 및 경계 접근 탐지
			- 알람 여부 판정
			
		1-4) 아카이빙 및 큐레이션 : 사용자가 요청하는 조건에 맞는 영상 분류/편집 및 배포
			- 특정 조건 및 행위 등 검색
			- 이벤트데이터 저장 및 구조화

	Interface Platform
	기존의 룰셋(Rule-Set)에 대한 학습 및 새로운 객체/상황 인지를 위한 데이터 수집과 학습

		1-5) 모니터링
			- 주요 이벤트 영상 수신 및 재생
			- 조건 기반 영상 검색
			- 큐레이션 요청
		
		1-6) 알람 수신
			- Push 또는 SMS 기반 알람 수신
			- 알람 조건 설정

		1-7) 기간 시스템 통합
			- 인증 및 영상제공 관련 API
			
2) 특장점
		2-1) 기존 설치된 CCTV 활용
			- 기존 인프라에 대한 변경 없이 CCTV 지능화
			- Bridge Device가 CCTV의 실시간 스트리밍 영상 수집, 1차 영상 분석 및 클라우드 전송
			- 시스템 중단 없이 관리 시스템을 통한 CCTV의 탐지 영역, 대상에 대한 원격 설정
		
		2-2) Cloud 기반
			- 노드 기반의 A.I. 모델 : 객체 탐지 및 행위 인지를 위한 각각의 A.I. 모델은 노드로 구성
			- 데이터 파이프라인 기반의 A.I. 서비스 : 노드들을 데이터 파이프라인으로 연결하여 A.I. 서비스 구성

		2-3) Bridge Device로 Clould 비용 경감
			- Bridge Device에서의 1차 영상 분석으로 클라우드의 부하 및 처리 트래픽 감소
			
		2-4) A.I. 모델/서비스 교체 및 업데이트 용이
			- 관리 시스템을 통한 데이터 파이프라인 관리로 A.I. 서비스 구성 및 변경
			- 노드 단위의 A.I. 모델에 대한 교체 및 업데이트 또는 추가가 용이
			- 추가된 A.I. 모델을 시스템 중단없이 A.I. 서비스에 반영
			
		2-5) 기간 시스템과 연동
			- OpenAPI 방식으로 기간 시스템과 최소한의 노력으로 연동 가능